Nouvelles
- Dernières coupures avant le départ pour Rimouski
- 20-08-2010
- Le Drakkar retranche onze joueurs
- Intensité et attitude
- Bilan du troisième jour du camp d’entraînement
Autour de la LHJMQ
Joueur vedette
| Joueur | B | A | PTS | PEM |
| Giroux, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laperrière, Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langlois, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisaillon, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noreau, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamelin, Frédérick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durette, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belohrad, Travis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girard, Félix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cingel, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caron, Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamarche, Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larouche, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darveau, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mimar, Marc-Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênevert, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parisien, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiset, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpaelst, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bussières, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajanik, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martel, Pierrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain-Rajotte, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
Simon
Giroux
Gardien de but
Date de naissance:
juillet 6, 1992
Âge:
18
Ville d’origine:
Laval, QC
Taille:
6-0
Poids:
198
Statut du LNH:
Horaire
Reçoit
Chicoutimi
10 sept. 10 7:30 pm
10 sept. 10 7:30 pm
Reçoit
Shawinigan
12 sept. 10 4:00 pm
12 sept. 10 4:00 pm
Visite
Baie-Comeau
17 sept. 10 7:30 pm
17 sept. 10 7:30 pm
Visite
Baie-Comeau
19 sept. 10 4:00 pm
19 sept. 10 4:00 pm
Reçoit
Halifax
22 sept. 10 7:30 pm
22 sept. 10 7:30 pm
Zone des partisans


